بنك دبي الاسلامي (001520536421301)
رمز سويفت DUIBAEAD - AE650240001520536421301
مصرف أبوظبي الإسلامي (10022900)
رمز السرعة ABDIAEAB - AE 370500000000010022900
الأنصاري للصرافة (9999080000513)
بعد إتمام عملية الإيداع، يرجى إرسال صورة من إيصال الإيداع عبر الواتساب إلى
+971 54 704 9888
اسم المتبرع: ........... (سيتم كتابتها على لوحة المشروع)
رقم التليفون:
بريد إلكتروني:
نوع المشروع: (مسجد / بئر / وقف خيري / عام وما إلى ذلك.)
تكلفة المشروع:
دولة:
اسم المشروع: ...... [سيتم كتابتها على لوحة المشروع]
مثال: بئر زمزم / مسجد السلام / مسجد المرحوم [الاسم]
سيتم كتابة اسم المتبرع واسم المشروع عل
في حال التبرع عن طريق تطبيق الجوال يرجى إرسال لقطة شاشة توضح رقم الحساب والتاريخ والمبلغ (رقم المعاملة وحده لا يكفي)
بمجرد استلام إيصال الإيداع، سيتم إكمال الإجراءات وإرسال الإيصال والعقد إليك
تضع جمعية دبي الخيرية مشــاريع بنــاء المسـاجد في مقدمـة أولويـاتها، إدراكاً لأهميتها في تعزيز القيم الإسلامـية وتوفـير أمــاكن عبــادة مهيـأة ومريحة للمصلين. وتحرص الجمعية علـى تشــييد مساجــد تلبــي احتياجــات المجتمعات المحلية، داخل الدولة وخارجها، مع مراعاة تصميمها لاستيعاب أكبر عدد من المصلين وتعزيز دور المسجد كمحور مجتمعي وروحي
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| ألبانيا | مسجد 90 متر مربع | 1,142,860 درهم |
| مسجد 120 متر مربع | 1,220,370 درهم | |
| بنغلاديش | مسجد 70 متر مربع | 80,290 درهم |
| مسجد 80 متر مربع | 91,500 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 99,300 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 175,115 درهم | |
| بنين | مسجد 40 متر مربع | 25,145 درهم |
| مسجد 50 متر مربع | 31,430 درهم | |
| مسجد 50متر مربع | 31,430 درهم | |
| مسجد 40 متر مربع | 32,000 درهم | |
| مسجد 50متر مربع | 38,995 درهم | |
| مسجد 70 متر مربع | 44,000 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بنين | مسجد 80 متر مربع | 46,990 درهم |
| مسجد 70 متر مربع | 56,000 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 62,855 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 64,000 درهم | |
| مسجد 120 متر مربع | 75,430 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 77,750 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 85,715 درهم | |
| مسجد 120 متر مربع | 96,000 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 102,855 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 114,285 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 137,145 درهم | |
| مسجد 250 متر مربع | 142,855 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بنين | مسجد 300 متر مربع | 171,430 درهم |
| مسجد 250 متر مربع | 171,430 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 205,715 درهم | |
| مسجد 350 متر مربع | 240,000 درهم | |
| مسجد 400 متر مربع | 274,285 درهم | |
| مسجد 450 متر مربع | 308,570 درهم | |
| مسجد 480 متر مربع | 329,145 درهم | |
| مسجد 500 متر مربع | 342,855 درهم | |
| مسجد 550 متر مربع | 377,145 درهم | |
| مسجد 600 متر مربع | 411,430 درهم | |
| مسجد 650 متر مربع | 445,715 درهم | |
| مسجد 700 متر مربع | 480,000 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بنين | مسجد 750 متر مربع | 514,285 درهم |
| مسجد 800 متر مربع | 548,570 درهم | |
| مسجد 850 متر مربع | 582,855 درهم | |
| مسجد 900 متر مربع | 617,145 درهم | |
| مسجد 1000 متر مربع | 685,715 درهم | |
| تشاد | مسجد 60 متر مربع | 66,145 درهم |
| مسجد 80 متر مربع | 88,890 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 111,685 درهم | |
| مسجد 120 متر مربع | 136,815 درهم | |
| ساحل العاج | مسجد 50 متر مربع | 48,990 درهم |
| مسجد 60 متر مربع | 61,035 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 72,095 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| ساحل العاج | مسجد 100 متر مربع | 90,115 درهم |
| مسجد 120 متر مربع | 111,830 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 147,465 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 196,620 درهم | |
| مسجد 250 متر مربع | 245,775 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 294,930 درهم | |
| مصر | مصلي للنساء 50 متر مربع | 45,445 درهم |
| مسجد 80 متر مربع | 152,245 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 191,170 درهم | |
| مسجد 120 متر مربع | 214,275 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 240,690 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 301,615 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| مصر | مسجد 300 متر مربع | 464,585 درهم |
| مسجد 360 متر مربع | 545,340 درهم | |
| مسجد 500 متر مربع | 812,135 درهم | |
| مسجد 900 متر مربع | 1,264,980 درهم | |
| غامبيا | مسجد 40 متر مربع | 51,430 درهم |
| مسجد 50متر مربع | 68,580 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 78,240 درهم | |
| مسجد 90متر مربع | 87,290 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 97,625 درهم | |
| مسجد 120متر مربع | 163,715 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 196,395 درهم | |
| مسجد 250 متر مربع | 279,390 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| غامبيا | مسجد 300 متر مربع | 408,865 درهم |
| غانا | مسجد 40 متر مربع | 30,885 درهم |
| مسجد 70 متر مربع | 44,820 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 53,110 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 63,910 درهم | |
| مسجد 70 متر مربع | 67,560 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 108,545 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 127,815 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 191,955 درهم | |
| الهند | مسجد 60 متر مربع | 63,885 درهم |
| مسجد الغيث 6 | 80,325 درهم | |
| مسجد الغيث 7 | 81,995 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| الهند | مسجد الغيث 8 | 81,995 درهم |
| مسجد 70 متر مربع | 84,685 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 88,455 درهم | |
| مسجد 120 متر مربع | 122,855 درهم | |
| مسجد 190 متر مربع | 194,400 درهم | |
| مسجد 250 متر مربع | 255,770 درهم | |
| مسجد 350 متر مربع | 358,175 درهم | |
| مسجد 480 متر مربع | 491,200 درهم | |
| مسجد 650 متر مربع | 665,145 درهم | |
| مسجد 800 متر مربع | 818,745 درهم | |
| إندونيسيا | مسجد 100 متر مربع | 88,945 درهم |
| مسجد 120 متر مربع | 106,980 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| إندونيسيا | مسجد 145 متر مربع | 124,115 درهم |
| كينيا | مسجد 60 متر مربع | 79,740 درهم |
| مسجد 80 متر مربع | 107,625 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 130,260 درهم | |
| مسجد 120 متر مربع | 158,440 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 195,390 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 200,835 درهم | |
| مسجد 160 متر مربع | 208,420 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 260,670 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 391,005 درهم | |
| مسجد 400 متر مربع | 595,820 درهم | |
| مسجد 500 متر مربع | 744,775 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| كينيا | مسجد 600 متر مربع | 893,730 درهم |
| مسجد 700 متر مربع | 1,042,690 درهم | |
| مسجد 800 متر مربع | 1,191,640 درهم | |
| مسجد 900 متر مربع | 1,340,600 درهم | |
| مالاوي | مسجد 40 متر مربع | 44,180 درهم |
| مسجد 50 متر مربع | 58,090 درهم | |
| مسجد 60 متر مربع | 64,040 درهم | |
| مالي | مسجد 80 متر مربع | 30,450 درهم |
| مسجد 50 متر مربع | 36,930 درهم | |
| مسجد 60 متر مربع | 44,535 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 63,460 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 83,430 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| مالي | مسجد 120 متر مربع | 89,145 درهم |
| مسجد 200 متر مربع | 110,600 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 123,505 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 168,000 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 184,000 درهم | |
| موريتانيا | مسجد 100 متر مربع | 96,970 درهم |
| مسجد 150 متر مربع | 145,455 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 193,945 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 283,820 درهم | |
| النيجر | مسجد 40 متر مربع | 28,570 درهم |
| مسجد 50 متر مربع | 35,715 درهم | |
| مسجد 60 متر مربع | 42,855 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| النيجر | مسجد 60 متر مربع | 48,190 درهم |
| مسجد 80 متر مربع | 59,430 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 74,285 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 118,745 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 137,145 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 194,285 درهم | |
| مسجد 250 متر مربع | 245,775 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 308,570 درهم | |
| مسجد 350 متر مربع | 360,000 درهم | |
| مسجد 400 متر مربع | 411,430 درهم | |
| مسجد 450 متر مربع | 462,855 درهم | |
| مسجد 500 متر مربع | 514,285 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| النيجر | مسجد 800 متر مربع | 822,855 درهم |
| مسجد 1000 متر مربع | 1,028,570 درهم | |
| نيجيريا | مسجد 40 متر مربع | 30,660 درهم |
| مسجد 50 متر مربع | 38,070 درهم | |
| مسجد 60 متر مربع | 48,215 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 53,560 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 62,060 درهم | |
| مسجد 120 متر مربع | 74,470 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 92,780 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 122,180 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 184,340 درهم | |
| مسجد 350 متر مربع | 222,425 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| نيجيريا | مسجد 500 متر مربع | 310,445 درهم |
| مسجد 900 متر مربع | 555,445 درهم | |
| السنغال | مسجد 40 متر مربع | 47,820 درهم |
| مسجد 50 متر مربع | 55,190 درهم | |
| مسجد 60 متر مربع | 65,205 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 70,680 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 82,480 درهم | |
| مسجد 120 متر مربع | 94,540 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 109,520 درهم | |
| سريلانكا | مسجد 100 متر مربع | 92,780 درهم |
| مسجد 150 متر مربع | 141,670 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 196,620 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| سريلانكا | مسجد 250 متر مربع | 239,630 درهم |
| مسجد 500 متر مربع | 465,745 درهم | |
| توغو | مسجد 40 متر مربع | 28,570 درهم |
| مسجد 50 متر مربع | 33,180 درهم | |
| مسجد 60 متر مربع | 44,330 درهم | |
| مسجد 70 متر مربع | 46,400 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 59,145 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 72,055 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 98,660 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 134,635 درهم | |
| أوغندا | مسجد 100 متر مربع | 112,630 درهم |
| مسجد 200 متر مربع | 228,570 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| أوغندا | مسجد 300 متر مربع | 344,570 درهم |
| مسجد 500 متر مربع | 576,570 درهم | |
| مسجد 600 متر مربع | 692,570 درهم | |
| مسجد 700 متر مربع | 808,000 درهم | |
| مسجد 900 متر مربع | 1,040,000 درهم |
تلتزم جمعية دبي الخيرية بدعم التعليم من خــلال مشــاريع بناء المـدارس التي توفر بيئة تعليمية متكـاملة للمجتمــعات الــدولية. تسعــى الجمــعية إلى إنشاء مدارس مجهزة بكافة الوسائل التعليمية اللازمة، مما يسهم في تنمية مهارات الأجيال القادمة وتوفير فرص تعليمــية للطــلاب في المناطــق التـي تفتــقر إلى المنشآت التعليمية المناسبة
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بنغلاديش | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 53,455 درهم |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع ) | 106,175 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 147,465 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 158,525 درهم | |
| مدرسة 4 فصل ( 180 متر مربع) | 196,620 درهم | |
| مدرسة 4 فصل ( 180 متر مربع) | 211,245 درهم | |
| مدرسة 5 فصل ( 225 متر مربع) | 239,260 درهم | |
| مدرسة 5 فصل ( 225 متر مربع) | 264,055 درهم | |
| بنين | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 34,455 درهم |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 103,370 درهم | |
| كمبوديا | مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 120,610 درهم |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 180,915 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| كمبوديا | مدرسة 8 فصل ( 448 متر مربع) | 580,220 درهم |
| تشاد | مدرسة 6 فصل ( 270 متر مربع) | 272,115 درهم |
| ساحل العاج | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 50,755 درهم |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 172,945 درهم | |
| مصر | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 66,810 درهم |
| غامبيا | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 69,145 درهم |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 124,035 درهم | |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 276,570 درهم | |
| غانا | مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 85,600 درهم |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 98,030 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 127,555 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 145,205 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| غانا | مدرسة 6 فصل ( 270 متر مربع) | 255,110 درهم |
| الهند | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 34,855 درهم |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 79,430 درهم | |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 81,945 درهم | |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 106,285 درهم | |
| مدرسة 5 فصل ( 225 متر مربع) | 174,855 درهم | |
| مدرسة 8 فصل (360 متر مربع) | 346,285 درهم | |
| مدرسة داخلية | 395,430 درهم | |
| إندونيسيا | مدرسة 5 فصل ( 225 متر مربع) | 245,930 درهم |
| كينيا | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 65,355 درهم |
| مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 70,705 درهم | |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 130,710 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| كينيا | مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 196,060 درهم |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 261,415 درهم | |
| مدرسة 5 فصل ( 225 متر مربع) | 326,770 درهم | |
| مدرسة 6 فصل ( 270 متر مربع) | 392,125 درهم | |
| مدرسة 7 فصل (315 متر مربع) | 457,480 درهم | |
| مدرسة 8 فصل (360 متر مربع) | 522,830 درهم | |
| مدرسة 9 فصل (405 متر مربع) | 588,185 درهم | |
| مدرسة 10 فصل (450 متر مربع) | 653,540 درهم | |
| مدرسة 12 فصل (540 متر مربع) | 784,250 درهم | |
| مالاوي | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 64,795 درهم |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 120,675 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 171,250 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| مالاوي | مدرسة 8 فصل (360 متر مربع) | 518,355 درهم |
| مالي | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 35,635 درهم |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 85,715 درهم | |
| مدرسة 6 فصل بالسقف الزنكي (300 م2) | 171,430 درهم | |
| مدرسة 12 فصل (540 متر مربع) | 342,855 درهم | |
| موريتانيا | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 60,780 درهم |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 154,205 درهم | |
| مدرسة 6 فصل ( 270 متر مربع) | 273,175 درهم | |
| النيجر | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 38,240 درهم |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 76,480 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 114,725 درهم | |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 121,825 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| النيجر | مدرسة 5 فصل ( 225 متر مربع) | 152,965 درهم |
| مدرسة 6 فصل ( 270 متر مربع) | 229,445 درهم | |
| مدرسة 8 فصل (360 متر مربع) | 268,570 درهم | |
| مدرسة 9 فصل (405 متر مربع) | 340,570 درهم | |
| مدرسة 12 فصل (540 متر مربع) | 454,285 درهم | |
| السنغال | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 43,170 درهم |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 86,340 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 129,510 درهم | |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 172,680 درهم | |
| مدرسة 6 فصل ( 270 متر مربع) | 259,020 درهم | |
| سريلانكا | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 49,605 درهم |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 99,205 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| سريلانكا | مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 148,810 درهم |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 173,150 درهم | |
| مدرسة 8 فصل | 309,675 درهم | |
| مدرسة 12 فصل | 415,360 درهم | |
| طاجيكستان | بناء مكتبة | 120,950 درهم |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 153,795 درهم | |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 174,820 درهم | |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 227,570 درهم | |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 305,930 درهم | |
| مدرسة 5 فصل ( 225 متر مربع) | 322,835 درهم | |
| مدرسة 7 فصل (315 متر مربع) | 338,230 درهم | |
| مدرسة 6 فصل ( 270 متر مربع) | 442,750 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| طاجيكستان | مدرسة 10 فصل (450 متر مربع) | 731,615 درهم |
| توغو | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 40,960 درهم |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 85,030 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 125,095 درهم | |
| أوغندا | مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 162,310 درهم |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 216,410 درهم | |
| مدرسة 5 فصل ( 225 متر مربع) | 270,515 درهم | |
| مدرسة 7 فصل (315 متر مربع) | 378,720 درهم | |
| مدرسة 10 فصل (450 متر مربع) | 541,030 درهم | |
| مدرسة 12 فصل (540 متر مربع) | 649,235 درهم | |
| الإمارات العربية المتحدة | دعم مدرسة أم القرى | 200,000 درهم |
تُعد مشاريع حفر الآبار من أبرز مبادرات جمعية دبي الخيرية لتوفير مصدر مستدام للمياه النقية للمجتمعات المحتاجة. تُنفذ هذه المشاريع في المناطق التي تعاني من شح المياه، بهدف تحسين جودة الحياة والحد من معاناة الأهالي في الحصول على المياه الصالحة للشرب
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| ألبانيا | بئر بمضخة كهربائية | 16,150 درهم |
| بئر ارتوازي | 43,705 درهم | |
| بنغلاديش | بئر بمضخة يدوية | 810 درهم |
| بئر بمضخة يدوية | 3,135 درهم | |
| بئر بمضخة يدوية | 4,515 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية | 7,015 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية | 13,540 درهم | |
| بنين | بئر سطحي بالدلو | 6,970 درهم |
| بئر ارتوازي | 28,570 درهم | |
| بوركينا فاسو | بئر سطحي بالدلو | 8,350 درهم |
| بئر بمضخة يدوية | 9,970 درهم | |
| بئر ارتوازي | 23,965 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بوركينا فاسو | بئر ارتوازي | 63,715 درهم |
| كمبوديا | بئر بمضخة كهربائية | 10,130 درهم |
| بئر بمضخة كهربائية | 17,855 درهم | |
| تشاد | بئر بمضخة يدوية | 9,685 درهم |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 68,700 درهم | |
| ساحل العاج | بئر سطحي بالدلو | 8,810 درهم |
| بئر بمضخة يدوية | 10,060 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية | 21,300 درهم | |
| بئر ارتوازي | 59,805 درهم | |
| مصر | بئر بمضخة كهربائية | 1,255 درهم |
| بئر شاطئي | 53,330 درهم | |
| غامبيا | بئر سطحي بالدلو | 12,325 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| غامبيا | بئر بمضخة يدوية | 18,815 درهم |
| بئر بمضخة كهربائية مع الطاقة الشمسية | 28,710 درهم | |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 46,860 درهم | |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 49,755 درهم | |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 110,255 درهم | |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 161,290 درهم | |
| غانا | بئر سطحي بالدلو | 6,730 درهم |
| بئر بمضخة يدوية | 7,460 درهم | |
| بئر بمضخه كهربائية( 20-50 متر) و خزان ماء سعة 1000 لتر | 23,260 درهم | |
| الهند | بئر بمضخة يدوية وكهربائية | 3,055 درهم |
| بئر زراعي | 3,730 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية | 4,915 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| كينيا | بئر بمضخة يدوية | 7,680 درهم |
| بئر بمضخة كهربائية | 8,465 درهم | |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 131,110 درهم | |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 184,330 درهم | |
| مالي | بئر سطحي بالدلو | 9,350 درهم |
| موريتانيا | بئر سطحي بالدلو | 16,260 درهم |
| بئر بمضخة كهربائية مع الطاقة الشمسية | 42,600 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية مع الطاقة الشمسية | 57,755 درهم | |
| النيجر | بئر بمضخة يدوية | 4,630 درهم |
| بئر سطحي بالدلو | 8,600 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية | 64,700 درهم | |
| بئر ارتوازي | 68,325 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| النيجر | بئر ارتوازي | 108,570 درهم |
| السنغال | بئر بمضخة كهربائية مع الطاقة الشمسية | 40,670 درهم |
| سريلانكا | بئر بمضخة يدوية | 3,440 درهم |
| بئر بمضخة كهربائية | 4,810 درهم | |
| بئر زراعي مع الطاقة الشمسية | 24,900 درهم | |
| بئر ارتوازي | 27,495 درهم | |
| بئر ارتوازي | 48,500 درهم | |
| طاجيكستان | بئر بمضخة يدوية | 2,425 درهم |
| بئر بمضخة يدوية وكهربائية | 5,250 درهم | |
| بئر بمضخة يدوية وكهربائية مع الطاقة الشمسية | 5,480 درهم | |
| بئر بمضخة يدوية وكهربائية مع الطاقة الشمسية | 7,175 درهم | |
| بئر بمضخة يدوية وكهربائية | 15,755 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| طاجيكستان | بئر ارتوازي | 26,260 درهم |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 32,830 درهم | |
| بئر ارتوازي | 42,015 درهم | |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 48,505 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية | 51,030 درهم | |
| بئر ارتوازي | 78,370 درهم | |
| بئر ارتوازي | 94,045 درهم | |
| بئر ارتوازي | 201,325 درهم | |
| بئر ارتوازي | 317,670 درهم | |
| توغو | بئر سطحي بالدلو | 5,715 درهم |
| بئر بمضخة يدوية | 9,315 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية مع الطاقة الشمسية | 23,085 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| توغو | بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 51,430 درهم |
| أوغندا | بئر بمضخة يدوية | 11,430 درهم |
| بئر بمضخة كهربائية | 44,570 درهم | |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 137,145 درهم |
الوقف الخيري هو أحد أهم المشـاريع الإنسـانية التـي تضعـها جمعـية دبي الخيرية ضمن أولوياتها، لما يوفره من إمكانية توجيه عوائده لدعـم مختــلف مجالات البـر والإحسـان. كـما يمثل الوقف الخيري مجالاً مبتكراً يفتح آفاقاً واسعة للعطاء والبذل أمام الأفراد والشركات، مع تنوع المشاريع الوقفية خارج دولة الإمارات
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| ألبانيا | وقف كراسي لمسجد | 415 درهم |
| وقف غسل الأموات | 615 درهم | |
| وقف براد ماء | 875 درهم | |
| وقف خزان ماء | 1,165 درهم | |
| وقف مصاحف | 1,885 درهم | |
| وقف خزان ماء | 3,445 درهم | |
| بنغلاديش | مكبرات صوت ونظام صوت للمسجد | 450 درهم |
| وقف خزان ماء | 660 درهم | |
| وقف خزان ماء | 860 درهم | |
| وقف مصاحف | 1,095 درهم | |
| فلتر مياه للشرب (للاستخدام المجتمعي) | 2,255 درهم | |
| وقف براد ماء | 3,835 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بنين | وقف براد ماء | 735 درهم |
| البوسنة والهرسك | وقف براد ماء | 1,130 درهم |
| وقف خزان ماء | 1,970 درهم | |
| بوركينا فاسو | وقف مصاحف | 510 درهم |
| وقف براد ماء | 920 درهم | |
| وقف مولد كهربائي | 1,025 درهم | |
| وقف خزان ماء | 2,570 درهم | |
| وقف خزان ماء | 3,660 درهم | |
| وقف خزان ماء | 7,570 درهم | |
| إطعام الطلاب | 14,975 درهم | |
| كمبوديا | ساعة كهربائية لمسجد | 800 درهم |
| وقف براد ماء | 1,070 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| كمبوديا | وقف خزان ماء | 1,720 درهم |
| وقف مغسلة الأموات | 4,110 درهم | |
| تشاد | وقف براد ماء | 795 درهم |
| وقف مولد كهربائي | 1,190 درهم | |
| ساحل العاج | وقف براد ماء | 970 درهم |
| مصر | كفن | 250 درهم |
| وقف خزان ماء | 300 درهم | |
| وقف خزان ماء | 535 درهم | |
| وقف براد ماء | 640 درهم | |
| وقف مصاحف | 870 درهم | |
| وقف مغسلة الأموات | 1,630 درهم | |
| وقف براد ماء | 1,855 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| مصر | وقف مولد كهربائي | 3,600 درهم |
| غامبيا | وقف كراسي لمسجد | 285 درهم |
| وقف براد ماء | 800 درهم | |
| وقف مولد كهربائي | 860 درهم | |
| وقف مصاحف | 1,035 درهم | |
| وقف خزان ماء | 1,405 درهم | |
| وقف خزان ماء | 2,970 درهم | |
| وقف مغسلة الأموات | 40,895 درهم | |
| غانا | وقف مولد كهربائي | 865 درهم |
| وقف براد ماء | 900 درهم | |
| الهند | وقف كراسي لمسجد | 150 درهم |
| وقف مصاحف | 475 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| الهند | وقف خزان ماء | 820 درهم |
| وقف خزان ماء | 1,640 درهم | |
| وقف براد ماء | 2,690 درهم | |
| وقف مولد كهربائي | 5,105 درهم | |
