بنك دبي الاسلامي (001520536421301)
رمز سويفت DUIBAEAD - AE650240001520536421301
مصرف أبوظبي الإسلامي (10022900)
رمز السرعة ABDIAEAB - AE 370500000000010022900
الأنصاري للصرافة (9999080000513)
بعد إتمام عملية الإيداع، يرجى إرسال صورة من إيصال الإيداع عبر الواتساب إلى
+971 54 704 9888
اسم المتبرع: ........... (سيتم كتابتها على لوحة المشروع)
رقم التليفون:
بريد إلكتروني:
نوع المشروع: (مسجد / بئر / وقف خيري / عام وما إلى ذلك.)
تكلفة المشروع:
دولة:
اسم المشروع: ...... [سيتم كتابتها على لوحة المشروع]
مثال: بئر زمزم / مسجد السلام / مسجد المرحوم [الاسم]
سيتم كتابة اسم المتبرع واسم المشروع عل
في حال التبرع عن طريق تطبيق الجوال يرجى إرسال لقطة شاشة توضح رقم الحساب والتاريخ والمبلغ (رقم المعاملة وحده لا يكفي)
بمجرد استلام إيصال الإيداع، سيتم إكمال الإجراءات وإرسال الإيصال والعقد إليك
Dubai Charity Association prioritizes mosque construction projects, recognizing their vital role in fostering Islamic values and offering well-designed, comfortable spaces for worship. With a focus on meeting the unique needs of local communities both domestically and internationally, the association ensures that its mosques are thoughtfully designed to accommodate large congregations while serving as dynamic centers for spiritual growth and community engagement
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| ألبانيا | مسجد 90 متر مربع | 1,142,860 درهم |
| مسجد 120 متر مربع | 1,220,370 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بنغلاديش | مسجد 100 متر مربع | 99,300 درهم |
| مسجد 150 متر مربع | 194,090 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بنين | مسجد 80 متر مربع | 46,990 درهم |
| مسجد 100 متر مربع | 62,855 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 85,715 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 114,285 درهم | |
| مسجد 250 متر مربع | 142,855 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 171,430 درهم | |
| مسجد 1000 متر مربع | 685,715 درهم | |
| مسجد 50متر مربع | 31,495 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بنين | مسجد 300 متر مربع | 205,715 درهم |
| مسجد 50متر مربع | 38,995 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 64,000 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 77,750 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 137,145 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 205,715 درهم | |
| مسجد 350 متر مربع | 240,000 درهم | |
| مسجد 400 متر مربع | 274,285 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بنين | مسجد 450 متر مربع | 308,570 درهم |
| مسجد 480 متر مربع | 329,145 درهم | |
| مسجد 500 متر مربع | 342,855 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 102,855 درهم | |
| مسجد 250 متر مربع | 171,430 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بوركينا فاسو | مسجد 500 متر مربع | 329,805 درهم |
| مسجد 300 متر مربع | 177,265 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 130,775 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 102,535 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 69,605 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 57,290 درهم | |
| مسجد 60 متر مربع | 38,710 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| تشاد | مسجد 60 متر مربع | 66,145 درهم |
| مسجد 80 متر مربع | 88,890 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 111,685 درهم | |
| مسجد 120 متر مربع | 136,815 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| مصر | مسجد 100 متر مربع | 191,170 درهم |
| مسجد 120 متر مربع | 214,275 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 240,690 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 301,615 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 464,585 درهم | |
| مسجد 360 متر مربع | 545,340 درهم | |
| مسجد 500 متر مربع | 812,135 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 152,245 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| مصر | مسجد 900 متر مربع | 1,264,980 درهم |
| مصلي للنساء 50 متر مربع | 45,445 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| غامبيا | مسجد 80 متر مربع | 78,240 درهم |
| مسجد 40 متر مربع | 51,430 درهم | |
| مسجد 50متر مربع | 68,580 درهم | |
| مسجد 120متر مربع | 163,715 درهم | |
| مسجد 90متر مربع | 87,290 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 97,625 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 196,395 درهم | |
| مسجد 250 متر مربع | 279,390 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| غامبيا | مسجد 300 متر مربع | 408,865 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| غانا | مسجد 120 متر مربع | 100,480 درهم |
| مسجد 150 متر مربع | 140,170 درهم | |
| مسجد 360 متر مربع | 335,600 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 63,910 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 166,330 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 127,815 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 191,955 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 287,655 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| غانا | مسجد 100 متر مربع | 66,160 درهم |
| مسجد 360 متر مربع | 335,600 درهم | |
| مسجد 40 متر مربع | 30,885 درهم | |
| مسجد 500 متر مربع | 479,430 درهم | |
| مسجد 70 متر مربع | 44,820 درهم | |
| مسجد 70 متر مربع | 67,560 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 53,110 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 108,545 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| الهند | مسجد 800 متر مربع | 818,745 درهم |
| مسجد 650 متر مربع | 665,145 درهم | |
| مسجد 480 متر مربع | 491,200 درهم | |
| مسجد 350 متر مربع | 358,175 درهم | |
| مسجد 250 متر مربع | 255,770 درهم | |
| مسجد 190 متر مربع | 194,400 درهم | |
| مسجد 120 متر مربع | 122,855 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 88,455 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| الهند | مسجد 70 متر مربع | 84,685 درهم |
| مسجد 60 متر مربع | 63,885 درهم | |
| مسجد الغيث 5 | 54,075 درهم | |
| مسجد الغيث 6 | 80,325 درهم | |
| مسجد الغيث 7 | 81,995 درهم | |
| مسجد الغيث 8 | 81,995 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| إندونيسيا | مسجد 100 متر مربع | 88,945 درهم |
| مسجد 120 متر مربع | 106,980 درهم | |
| مسجد 50 متر مربع | 47,310 درهم | |
| مسجد 60 متر مربع | 57,145 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 71,775 درهم | |
| مسجد 145 متر مربع | 124,115 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| كينيا | مسجد 150 متر مربع | 195,390 درهم |
| مسجد 100 متر مربع | 130,260 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 200,835 درهم | |
| مسجد 120 متر مربع | 158,440 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 107,625 درهم | |
| مسجد 60 متر مربع | 79,740 درهم | |
| مسجد 800 متر مربع | 1,191,640 درهم | |
| مسجد 700 متر مربع | 1,042,690 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| كينيا | مسجد 600 متر مربع | 893,730 درهم |
| مسجد 500 متر مربع | 744,775 درهم | |
| مسجد 400 متر مربع | 595,820 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 391,005 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 260,670 درهم | |
| مسجد 160 متر مربع | 208,420 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| مالاوي | مسجد 50 متر مربع | 58,090 درهم |
| مسجد 40 متر مربع | 44,180 درهم | |
| مسجد 60 متر مربع | 64,040 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| مالي | مسجد 100 متر مربع | 63,460 درهم |
| مسجد 80 متر مربع | 52,570 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 168,000 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 123,505 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 110,600 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| موريتانيا | مسجد 150 متر مربع | 145,455 درهم |
| مسجد 200 متر مربع | 193,945 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 283,820 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 96,970 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| النيجر | مسجد 200 متر مربع | 194,285 درهم |
| مسجد 1000 متر مربع | 1,028,570 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 118,745 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 137,145 درهم | |
| مسجد 250 متر مربع | 245,775 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 308,570 درهم | |
| مسجد 350 متر مربع | 360,000 درهم | |
| مسجد 40 متر مربع | 28,570 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| النيجر | مسجد 400 متر مربع | 411,430 درهم |
| مسجد 450 متر مربع | 462,855 درهم | |
| مسجد 50 متر مربع | 35,715 درهم | |
| مسجد 500 متر مربع | 514,285 درهم | |
| مسجد 60 متر مربع | 42,855 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 59,430 درهم | |
| مسجد 800 متر مربع | 822,855 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 74,285 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| نيجيريا | مسجد 60 متر مربع | 48,215 درهم |
| مسجد 80 متر مربع | 53,560 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 62,060 درهم | |
| مسجد 120 متر مربع | 74,470 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 92,780 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| السنغال | مسجد 40 متر مربع | 47,820 درهم |
| مسجد 50 متر مربع | 55,190 درهم | |
| مسجد 60 متر مربع | 65,205 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 70,680 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 82,480 درهم | |
| مسجد 120 متر مربع | 94,540 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 109,520 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| الصومال | مسجد 100متر مربع | 66,400 درهم |
| مسجد 120متر مربع | 74,945 درهم | |
| مسجد 150متر مربع | 89,935 درهم | |
| مسجد 180متر مربع | 106,165 درهم | |
| مسجد 200متر مربع | 123,970 درهم | |
| مسجد 300متر مربع | 189,670 درهم | |
| مسجد 360متر مربع | 227,605 درهم | |
| مسجد 500متر مربع | 737,330 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| الصومال | مسجد 625متر مربع | 917,500 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| توغو | مسجد 40 متر مربع | 29,030 درهم |
| مسجد 50 متر مربع | 33,180 درهم | |
| مسجد 60 متر مربع | 44,330 درهم | |
| مسجد 70 متر مربع | 46,400 درهم | |
| مسجد 80 متر مربع | 59,145 درهم | |
| مسجد 100 متر مربع | 72,055 درهم | |
| مسجد 150 متر مربع | 98,660 درهم | |
| مسجد 200 متر مربع | 134,635 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| أوغندا | مسجد 100 متر مربع | 112,630 درهم |
| مسجد 200 متر مربع | 228,570 درهم | |
| مسجد 300 متر مربع | 344,570 درهم | |
| مسجد 500 متر مربع | 576,570 درهم | |
| مسجد 600 متر مربع | 692,570 درهم | |
| مسجد 700 متر مربع | 808,000 درهم | |
| مسجد 900 متر مربع | 1,040,000 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | مسجد جميلة بنت حسين في داماك هيلز | 35,285 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بنغلاديش | مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 147,465 درهم |
| مدرسة 4 فصل ( 180 متر مربع) | 196,620 درهم | |
| مدرسة 5 فصل ( 125 متر مربع) | 239,260 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بنين | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 34,455 درهم |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 103,370 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بوركينا فاسو | مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 114,120 درهم |
| مدرسة 6 فصل ( 270 متر مربع) | 228,240 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| كمبوديا | مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 120,610 درهم |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 180,915 درهم | |
| مدرسة 8 فصل ( 448 متر مربع) | 580,220 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| غامبيا | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 69,145 درهم |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 276,570 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 124,035 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| غانا | مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 85,600 درهم |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 98,030 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 127,555 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 145,205 درهم | |
| مدرسة 6 فصل ( 270 متر مربع) | 255,110 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| الهند | مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 81,945 درهم |
| مدرسة 8 فصل (360 متر مربع) | 346,285 درهم | |
| مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 34,855 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 79,430 درهم | |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 106,285 درهم | |
| مدرسة 5 فصل ( 225 متر مربع) | 174,855 درهم | |
| مدرسة داخلية | 395,430 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| إندونيسيا | مدرسة 5 فصل ( 225 متر مربع) | 245,930 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| كينيا | مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 130,710 درهم |
| مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 65,355 درهم | |
| مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 70,705 درهم | |
| مدرسة 12 فصل (540 متر مربع) | 784,250 درهم | |
| مدرسة 10 فصل (450 متر مربع) | 653,540 درهم | |
| مدرسة 9 فصل (405 متر مربع) | 588,185 درهم | |
| مدرسة 8 فصل (360 متر مربع) | 522,830 درهم | |
| مدرسة 7 فصل (315 متر مربع) | 457,480 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| كينيا | مدرسة 6 فصل ( 270 متر مربع) | 392,125 درهم |
| مدرسة 5 فصل ( 225 متر مربع) | 326,770 درهم | |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 261,415 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 196,060 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| مالاوي | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 64,795 درهم |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 120,675 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 171,250 درهم | |
| مدرسة 8 فصل (360 متر مربع) | 518,355 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| مالي | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 35,635 درهم |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 85,715 درهم | |
| مدرسة 6 فصل ( 270 متر مربع) | 171,430 درهم | |
| مدرسة 12 فصل (540 متر مربع) | 342,855 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| موريتانيا | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 60,780 درهم |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 154,205 درهم | |
| مدرسة 6 فصل ( 270 متر مربع) | 273,175 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| النيجر | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 38,240 درهم |
| مدرسة 12 فصل (540 متر مربع) | 454,285 درهم | |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 76,480 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 114,725 درهم | |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 121,825 درهم | |
| مدرسة 5 فصل ( 225 متر مربع) | 152,965 درهم | |
| مدرسة 6 فصل ( 270 متر مربع) | 229,445 درهم | |
| مدرسة 8 فصل (360 متر مربع) | 268,570 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| النيجر | مدرسة 9 فصل (405 متر مربع) | 340,570 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| السنغال | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 43,170 درهم |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 86,340 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 129,510 درهم | |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 172,680 درهم | |
| مدرسة 6 فصل ( 270 متر مربع) | 259,020 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| طاجيكستان | مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 153,795 درهم |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 227,570 درهم | |
| مدرسة 5 فصل ( 225 متر مربع) | 322,835 درهم | |
| مدرسة 7 فصل (315 متر مربع) | 338,230 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| توغو | مدرسة 1 فصل (45 متر مربع) | 40,960 درهم |
| مدرسة 2 فصل (90 متر مربع) | 85,030 درهم | |
| مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 125,095 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| أوغندا | مدرسة 3 فصل ( 135 متر مربع) | 162,310 درهم |
| مدرسة 4 فصل (180 متر مربع) | 216,410 درهم | |
| مدرسة 5 فصل ( 225 متر مربع) | 270,515 درهم | |
| مدرسة 7 فصل (315 متر مربع) | 378,720 درهم | |
| مدرسة 10 فصل (450 متر مربع) | 541,030 درهم | |
| مدرسة 12 فصل (540 متر مربع) | 649,235 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | دعم مدرسة أم القرى | 200,000 درهم |
Water well drilling projects are among the flagship initiatives of Dubai Charity Association, aimed at providing a sustainable source of clean water to underserved communities. These projects are implemented in areas suffering from water scarcity, with the goal of improving quality of life and alleviating the struggles of accessing safe drinking water
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| ألبانيا | بئر بمضخة كهربائية | 16,150 درهم |
| بئر ارتوازي | 43,705 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بنغلاديش | بئر بمضخة كهربائية | 13,540 درهم |
| بئر بمضخة يدوية | 4,515 درهم | |
| بئر بمضخة يدوية | 905 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بنين | بئر سطحي بالدلو | 6,970 درهم |
| بئر ارتوازي | 28,570 درهم | |
| بئر سطحي بالدلو | 6,970 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بوركينا فاسو | بئر سطحي بالدلو | 8,350 درهم |
| بئر بمضخة يدوية | 9,970 درهم | |
| بئر ارتوازي | 23,965 درهم | |
| بئر ارتوازي | 63,715 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| كمبوديا | بئر بمضخة كهربائية | 2,790 درهم |
| بئر بمضخة كهربائية | 10,130 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية | 17,855 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| تشاد | بئر بمضخة يدوية | 9,685 درهم |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 68,700 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| غامبيا | بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 161,290 درهم |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 49,755 درهم | |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 110,255 درهم | |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 46,860 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية مع الطاقة الشمسية | 28,710 درهم | |
| بئر بمضخة يدوية | 18,815 درهم | |
| بئر سطحي بالدلو | 12,325 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| غانا | بئر سطحي بالدلو | 6,730 درهم |
| بئر بمضخة يدوية | 7,460 درهم | |
| بئر ارتوازي | 31,940 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية | 11,055 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| الهند | بئر بمضخة يدوية | 3,055 درهم |
| بئر زراعي | 3,730 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية | 4,915 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| كينيا | بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 184,330 درهم |
| بئر بمضخة يدوية | 7,680 درهم | |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 131,110 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية | 8,465 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| موريتانيا | بئر سطحي بالدلو | 16,260 درهم |
| بئر بمضخة كهربائية مع الطاقة الشمسية | 42,600 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية مع الطاقة الشمسية | 57,755 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| النيجر | بئر ارتوازي | 68,325 درهم |
| بئر ارتوازي | 108,570 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية | 64,700 درهم | |
| بئر بمضخة يدوية | 4,630 درهم | |
| بئر سطحي بالدلو | 8,600 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| السنغال | بئر بمضخة كهربائية مع الطاقة الشمسية | 40,670 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| الصومال | بئر بمضخة يدوية | 9,935 درهم |
| بئر بمضخة كهربائية | 77,045 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| سريلانكا | بئر بمضخة يدوية | 3,440 درهم |
| بئر بمضخة كهربائية | 4,810 درهم | |
| بئر ارتوازي | 8,250 درهم | |
| بئر ارتوازي | 27,495 درهم | |
| بئر ارتوازي | 48,500 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| طاجيكستان | بئر بمضخة يدوية وكهربائية مع الطاقة الشمسية | 5,480 درهم |
| بئر بمضخة يدوية وكهربائية مع الطاقة الشمسية | 7,175 درهم | |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 32,830 درهم | |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 48,505 درهم | |
| بئر بمضخة يدوية وكهربائية | 5,250 درهم | |
| بئر بمضخة يدوية وكهربائية | 15,755 درهم | |
| بئر ارتوازي | 26,260 درهم | |
| بئر ارتوازي | 42,015 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| توغو | بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 51,430 درهم |
| بئر سطحي بالدلو | 5,715 درهم | |
| بئر بمضخة كهربائية مع الطاقة الشمسية | 23,085 درهم | |
| بئر بمضخة يدوية | 9,315 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| أوغندا | بئر بمضخة كهربائية | 44,570 درهم |
| بئر ارتوازي مع الطاقة الشمسية | 137,145 درهم | |
| بئر بمضخة يدوية | 11,430 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| ألبانيا | وقف غسل الأموات | 615 درهم |
| وقف خزان ماء | 1,165 درهم | |
| وقف خزان ماء | 3,445 درهم | |
| وقف براد ماء | 875 درهم | |
| وقف كراسي لمسجد | 415 درهم | |
| وقف مصاحف | 1,885 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بنغلاديش | دعم خزان مياه (3,000 لتر) | 1,580 درهم |
| مكبرات صوت ونظام صوت للمسجد | 450 درهم | |
| فلتر مياه للشرب (للاستخدام المجتمعي) | 2,255 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| البوسنة والهرسك | وقف براد ماء | 1,130 درهم |
| وقف خزان ماء | 1,970 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| بوركينا فاسو | وقف خزان ماء | 7,570 درهم |
| وقف خزان ماء | 3,660 درهم | |
| وقف خزان ماء | 2,570 درهم | |
| وقف مولد كهربائي | 1,025 درهم | |
| وقف براد ماء | 920 درهم | |
| وقف مصاحف | 510 درهم | |
| إطعام الطلاب | 14,975 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| كمبوديا | وقف مغسلة الأموات | 4,110 درهم |
| وقف براد ماء | 1,070 درهم | |
| ساعة كهربائية لمسجد | 800 درهم | |
| وقف خزان ماء | 1,720 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| تشاد | وقف مولد كهربائي | 1,190 درهم |
| وقف براد ماء | 795 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| مصر | وقف براد ماء | 1,855 درهم |
| وقف براد ماء | 640 درهم | |
| كفن | 250 درهم | |
| وقف مغسلة الأموات | 1,630 درهم | |
| وقف مولد كهربائي | 3,600 درهم | |
| وقف خزان ماء | 300 درهم | |
| وقف خزان ماء | 535 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| غامبيا | وقف براد ماء | 800 درهم |
| وقف خزان ماء | 1,405 درهم | |
| وقف خزان ماء | 2,970 درهم | |
| وقف كراسي لمسجد | 285 درهم | |
| وقف مغسلة الأموات | 40,895 درهم | |
| وقف مولد كهربائي | 860 درهم | |
| وقف مصاحف | 1,035 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| غانا | وقف مولد كهربائي | 865 درهم |
| وقف براد ماء | 900 درهم | |
| وقف خزان ماء | 1,885 درهم | |
| وقف خزان ماء | 2,400 درهم | |
| وقف خزان ماء | 4,255 درهم | |
| وقف كراسي لمسجد | 125 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| الهند | وقف خزان ماء | 820 درهم |
| وقف براد ماء | 2,690 درهم | |
| وقف مصاحف | 475 درهم | |
| وقف مولد كهربائي | 5,105 درهم | |
| وقف كراسي لمسجد | 150 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| كينيا | وقف مولد كهربائي | 4,760 درهم |
| وقف خزان ماء | 3,945 درهم | |
| وقف خزان ماء | 2,705 درهم | |
| وقف خزان ماء | 1,965 درهم | |
| وقف خزان ماء | 1,165 درهم | |
| وقف براد ماء | 860 درهم | |
| وقف مصاحف | 300 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| مالي | وقف مصاحف | 480 درهم |
| وقف مولد كهربائي | 980 درهم | |
| وقف خزان ماء | 2,995 درهم | |
| وقف براد ماء | 695 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| موريتانيا | وقف خزان ماء | 1,575 درهم |
| وقف خزان ماء | 2,300 درهم | |
| وقف مصاحف | 725 درهم |
| دولة | اسم المشروع | التكلفة (درهم) |
|---|---|---|
| النيجر | وقف براد ماء | 850 درهم |
| وقف خزان ماء | 1,035 درهم | |
| وقف خزان ماء | 2,080 درهم | |
